Bảng xếp hạng Ligue 1 là một trong những bảng xếp hạng hấp dẫn nhất thế giới,ảngxếphạngvàsosánhlịchthiđấucủaLigueBảngxếphạTình nguyện viên Thể thao Việt Nam với nhiều đội bóng mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại của Ligue 1.
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 100 | 20 | 0 | 0 |
Montpellier | 90 | 18 | 5 | 7 |
Lyon | 85 | 17 | 6 | 5 |
Marseille | 80 | 16 | 7 | 9 |
Lille | 75 | 15 | 8 | 9 |
Để hiểu rõ hơn về tình hình thi đấu của các đội bóng trong Ligue 1, dưới đây là lịch thi đấu của một số đội bóng nổi bật.
Đội bóng | Ngày thi đấu | Đối thủ | Trận đấu |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 20/10 | Montpellier | Trận đấu 1 |
Lyon | 23/10 | Marseille | Trận đấu 2 |
Marseille | 27/10 | Lille | Trận đấu 3 |
Lille | 30/10 | Paris Saint-Germain | Trận đấu 4 |
Phong độ của các đội bóng trong Ligue 1 luôn là yếu tố quan trọng để dự đoán kết quả trận đấu. Dưới đây là phân tích phong độ của một số đội bóng nổi bật.